Källa: Bocken 1962 

De tågade i täten för hälsingarna

Av: Gunnar Fernquist 

De norrländska landskapsfännikorna sammanslogos före 1620 till ett s. k. storregemente, vars chef 1623 var Gustaf Horn. Storregementet delades i maj 1624 i 24 kompanier, vilka 1625 sammanfördes i tre regementsliknande förband. Som chefer för de två sydligaste av dessa regementen, bestående av bl. a. 8 hälsinge- och 2 gästrikekompanier, nämnes Jacob Duval och Johan Banér. Den senare synes ha efterträtts av Lennart Torstensson. Troligen 1630 samlades knektarna från Gästrikland, Hälsingland, Norduppland och Medelpad på samma förband, vilket sedermera fick namnet Hälsinge regemente. Regementets chefer har sedan varit:

(Här nämns endast verksamma på Mohed)

Joachim Brahe 1630. Född 21/5 1607, död 18/5 1630.

Åke Ulfsparre 1630-1638. Född den 13/4 1597, död 27/7 1657.

Johan Oxenstierna 1638-1645. Död 3/3 1664

Johan Strijk 1645. Född 1595, död 14/2 1653.

Gustaf Saabel 1645-1654. Född 1594, död 12/3 1659.

Gustaf Oxenstierna 1654-1655. Född 16/3 1626, död 18/11 1693.

Karl Larsson Sparre 1655-1660. Född 1627, död 1702.

Henrik Johan Taube 1660-1669. Död 15/12 1669.

Anders Månsson Arenfeldt 1670-1673. Död 1673.

Gustaf Karl von Wulffen 1673-1638. Född 10/7 1625, död 29/6 1684.

Ludvig Wilhelm Taube 1683-1698. Död 13/5 1698.

Karl Gustaf Frölich 1698-1700. Född 1637, död mars 1714.

Göran Johan von Knorring 1700-1708. Född 10/11 1657, död 3/6 1726.

Gideon Fock 1708-1723. Född 1668, död 23/9 1723.

Reinhold Henrik Otto Horn 1710-1717. Född 4/2 1673, död 7/2 1725.

Lorentz von Nummers 1717-1724. Född 1673, död 20/3 1736.

Henrik Magnus von Buddenbrock 1723-1738. Född 22/7 1685, död 16/7 1743.

Johan Karl Silversparre 1739-1750. Född 1681, död 1/11 1752.

Reinhold Otto Fock 1750-1762. Född 1697, död 19/5 1770.

Anders Rudolf Du Rietz 1762-1772. Född 5/2 1720, död 21/10 1792.

Fredrik Gyllenswan 1772-1776. Född 17/7 1723, död 2/11 1787.

Arvid Nils Stenbock 1776-1782. Född 27/9 1738, död 1/5 1782

Gustaf Wilhelm von Kaulbars 1782-1809. Född 21/2 1733, död 19/4 1814.

Fredrik Kristian von Platen 1809-1815. Född 28/1 1755, död 4/3 1815.

Adolf Ludvig von Post 1815-1847. Född 12/7 1781, död 18/6 1847.

Charles Emil Rudbeck 1847-1856. Född 22/5 1793, död 1/11 1864.

Alexander Fabian Zefanias Reuterskiöld 1856-1860. Född 3/12 1804.

Sven Petter Bergman 1860-1861. Född 29/12 1806. Död 3/3 1878.

Nils Henrik Hägerflycht 1861- 1864. Född 5/12 1803, död 9/9 1870.

Axel Krister Gregersson Leijonhuvud 1864-1868. Född 14/5 1819, död 9/12 1904.

Ernst Mattias Peter von Vegesack 1868-1874. Född 18/6 1820, död 12/1 1903.

Johan Gottlieb Wilhelm von Rehausen 1874-1882. Född 12/1 1819, död 19/2 1897.

Carl Bror Munch 1882-1893. Född 14/8 1836, död 23/8 1905.

Knut Robert Fabian Reuterskiöld 1893-1901. Född 13/1 1838, död 20/2 1902.

Johan Kasimir De la Gardie 1901. Född 5/4 1848, död 29/2 1928

Wilhelm Ernst von Krusenstierna 1902-1909. Född 4/6 1846, död 5/10 1931

(Viss beskrivning av resp. chefs öden har jag uteslutit. Sonjas ant.)

Kontrolläst av Sonja och Knut 20030617